45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Othmar Galler, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 2 1 2
3Labyrinth1 2 1 2 1 2
4Winkel1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 2 1 1 1
6V2 3 1 2 1 1
7Guglhupf1 1 1 1 2 2
8Doppelwelle2 1 2 1 2 1
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 3 2 1 1 1
11Schrägkreis2 3 1 2 1 2
12Passage1 2 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 3 1 2 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 2
17Gradschlag2 2 1 2 1 2
18Blitz1 1 1 2 1 3

Summe 23 34 21 25 23 26
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 152


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge