45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Rieder, MSF Offenburg, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 2 1 1
5Rohr1 3 1 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 1 1 2
9Mittelkreis1 3 1 1 1 1
10Hochplateau2 1 2 1 3 2
11Schrägkreis1 1 1 1 3 1
12Passage2 2 1 1 2 2
13Liegende Schleife1 1 2 1 2 1
14Sandkasten3 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2
17Gradschlag1 3 3 3 3 1
18Blitz1 2 1 2 2 3

Summe 26 31 27 25 30 26
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 165


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge