45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz Povolny, ASKÖ MGC Sierning, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Salto2 1 1 2 2 1 2 1 2
3Labyrinth1 3 1 1 1 4 2 1 2
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 2 2
5Rohr1 1 1 2 1 2 1 1 2
6V1 2 1 1 2 1 1 1 2
7Guglhupf1 2 2 2 2 1 1 2 2
8Doppelwelle1 1 1 1 2 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 2 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 2 2 1 2 1 1
12Passage1 1 2 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 3 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 2 1 1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 2 2 1 2
17Gradschlag1 2 1 1 2 2 1 1 1
18Blitz1 2 1 1 2 2 2 1 1

Summe 21 27 21 22 28 27 25 22 26
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 219


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge