45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Knut Hinterndorfer, ASKÖ MGC Sierning, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 3 2 3 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 2 1 1 1 1 2 1
6V1 1 1 1 1 2 1 1 3
7Guglhupf2 1 1 1 2 1 1 1 1
8Doppelwelle1 1 2 2 2 1 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 2
11Schrägkreis2 1 1 3 2 2 1 2 1
12Passage3 1 2 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute1 1 1 1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1 1 1 1
17Gradschlag1 1 1 2 2 2 1 1 1
18Blitz1 1 1 2 2 1 1 2 1

Summe 23 21 22 27 25 23 20 24 24
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 209


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge