45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Georg Kießling, BGC Schweinfurt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 3
2Salto2 3 2 2 2 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr2 4 1 1 2 4
6V1 1 2 1 2 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 2 1
11Schrägkreis1 2 2 3 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 2 1 1 1 1
14Sandkasten2 2 1 2 1 2
15Raute1 1 2 3 2 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1
17Gradschlag2 2 1 3 1 3
18Blitz3 2 3 2 1 1

Summe 27 30 28 28 26 30
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 169


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge