45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard Pischel, MGC Wolnzach, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 2 1 1 1
5Rohr2 1 1 2 1 1 1 1
6V2 1 2 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 4 1 1 2 2 2
8Doppelwelle2 2 1 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 2 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 2
12Passage1 2 1 1 2 2 2 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten2 1 2 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 1 2
17Gradschlag1 1 1 3 2 1 3 1
18Blitz2 3 3 2 2 1 1 3

Summe 26 25 27 26 25 22 23 24
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 198


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge