45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Renate Widek, BAC Baden, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden6 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 3 2 2 2 3
3Labyrinth1 2 1 1 1 1 1 3 2
4Winkel1 1 1 2 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 3 1 1 1 2 6 2
6V1 1 1 2 1 1 2 1 1
7Guglhupf2 2 2 1 2 2 2 1 2
8Doppelwelle2 2 2 2 1 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 2 1 4 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis2 1 4 1 2 2 2 3 1
12Passage1 2 1 2 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 3 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 2 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 2 1 2 2
17Gradschlag2 1 2 1 1 2 2 2 2
18Blitz1 2 2 1 1 2 1 2 2

Summe 31 25 30 23 29 25 26 33 27
Schnitt: 27,7
Gesamtergebnis: 249


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge