45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerda Hoyer, MGC Pernitz-Neusiedl, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 2
2Salto2 3 2 2 2 2
3Labyrinth2 1 1 1 1 2
4Winkel2 1 1 1 1 2
5Rohr1 3 2 1 4 3
6V3 3 1 3 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 3
8Doppelwelle2 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 4 4 1
10Hochplateau3 2 1 2 1 7
11Schrägkreis2 3 3 1 2 3
12Passage2 2 1 2 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 2 1
15Raute1 1 2 1 2 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2
17Gradschlag3 1 2 2 2 2
18Blitz3 2 2 2 2 3

Summe 34 30 28 30 34 40
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 196


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge