45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Doris Schacke, MSV Berliner Bär, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 4 1 1 1 4
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 4 4 1 1
4Winkel2 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 5 2
6V1 1 1 1 2 1
7Guglhupf2 2 3 2 2 2
8Doppelwelle2 2 1 1 1 2
9Mittelkreis1 4 3 3 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis3 1 2 2 2 2
12Passage2 2 1 2 2 2
13Liegende Schleife3 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 1
17Gradschlag1 2 1 2 2 2
18Blitz2 3 3 4 1 1

Summe 30 34 30 31 31 28
Schnitt: 30,7
Gesamtergebnis: 184


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge