45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rita Hinterndorfer, ASKÖ MGC Sierning, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 3 1 1 1 5 3 2
4Winkel1 1 1 1 2 1 1 1
5Rohr5 1 5 3 1 1 3 7
6V1 3 1 1 1 1 4 1
7Guglhupf3 1 2 5 2 4 2 2
8Doppelwelle1 1 1 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 3 2 1 1 1 1
11Schrägkreis3 3 1 1 1 2 1 3
12Passage1 1 1 2 2 2 1 1
13Liegende Schleife1 2 1 2 2 2 1 2
14Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 1 2
17Gradschlag3 2 1 2 1 1 3 2
18Blitz2 2 2 1 1 2 1 2

Summe 31 28 29 32 25 31 31 33
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 240


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge