45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brigitte Waßmer, BSV Inzlingen, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth3 1 3 1 3 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 3 2 3 1 1
6V1 2 2 1 1 1 1 2 1
7Guglhupf2 2 1 2 3 1 1 1 3
8Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 2 1 3 1 2 1 2 4
10Hochplateau4 2 2 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 3 1 2 1 2 2 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag3 3 2 1 2 3 1 3 2
18Blitz1 1 1 1 1 2 2 1 1

Summe 30 28 28 23 29 27 24 26 27
Schnitt: 26,9
Gesamtergebnis: 242


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge