45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Carola Oklmann, SSV Ulm1846, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 3 1 2 2 2
3Labyrinth1 2 1 2 1 1
4Winkel2 1 2 1 1 1
5Rohr4 2 1 1 1 1
6V2 2 1 2 1 1
7Guglhupf2 5 2 1 1 3
8Doppelwelle2 1 2 2 2 1
9Mittelkreis3 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 3 5 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 2 2 2
12Passage1 2 1 2 1 1
13Liegende Schleife3 1 1 2 1 1
14Sandkasten2 1 1 4 1 2
15Raute1 1 1 2 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2
17Gradschlag3 3 2 1 2 3
18Blitz1 2 2 3 3 1

Summe 33 33 29 31 24 27
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 177


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge