45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fritz Dangl, PSV Steyr, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 2 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1 2
5Rohr2 1 1 1 1 1 1 1
6V1 2 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 1 2 2 1 2
8Doppelwelle2 1 2 2 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 2 1 2 2 1 3
12Passage1 1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 2 2 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2
15Raute1 1 1 1 2 2 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 1 1 2
17Gradschlag1 1 1 1 2 2 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 24 23 24 19 27 24 21 28
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 190


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge