45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Toni Ploner, BGCR Telfs, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 2
5Rohr1 1 1 1 1 1 1 1
6V2 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 1 2 1 3 1
8Doppelwelle2 1 1 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 2 1 2 2 1 1 4
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 3 2 1
12Passage1 1 2 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 2 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 2
17Gradschlag1 2 1 2 1 2 1 1
18Blitz2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 22 22 21 24 22 24 23 24
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 182


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge