45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luigi Bianchini, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 2
4Winkel2 2 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 1
6V2 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 1 2 1
8Doppelwelle1 1 2 2 1 1
9Mittelkreis1 2 1 2 2 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 2 2 1
12Passage2 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 3 1
14Sandkasten1 1 1 1 2 1
15Raute1 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 1
17Gradschlag1 3 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 1 1 2

Summe 23 26 24 24 27 21
Schnitt: 24,2
Gesamtergebnis: 145


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge