45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alexander Horbas, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2 1 1
3Labyrinth1 1 2 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 2
5Rohr1 1 1 1 1 1 1 1
6V2 1 3 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 1 2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 3 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 2 1 1 1 1
12Passage3 2 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 1 2 2
17Gradschlag1 1 1 2 1 2 2 2
18Blitz1 1 2 1 1 1 2 2

Summe 24 21 26 23 23 24 22 24
Schnitt: 23,4
Gesamtergebnis: 187


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge