45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann Türtscher, BGSC Klaus, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 1 2 1 1 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 2 1 1 1
5Rohr3 1 1 1 1 2 2 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 2 3 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 2 1 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 2 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 1 2 2 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1 1 1
17Gradschlag2 1 1 1 1 1 2 1
18Blitz1 4 2 1 2 2 1 2

Summe 23 26 21 20 24 24 23 23
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 184


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge