45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holger Lauble, MGF Waldshut, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 1 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 2 1 1 2 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 2 1 1 1
11Schrägkreis2 2 2 2 2 1 1 1
12Passage2 1 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 3
14Sandkasten1 2 1 1 2 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 2 2
17Gradschlag1 2 2 3 2 2 2 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 24 24 25 23 22 20 23
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 184


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge