45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, M.G.C. Siusi, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1
5Rohr2 2 1 2 1 1
6V1 1 1 1 1 1
7Guglhupf3 2 2 1 3 2
8Doppelwelle1 1 2 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 1 2 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 2 2 1
15Raute1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 2
17Gradschlag2 3 1 1 2 2
18Blitz1 3 3 1 1 2

Summe 26 28 24 22 24 24
Schnitt: 24,7
Gesamtergebnis: 148


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge