45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Guido Mattaini, G.S.P. Vergiate, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 3 1
2Salto2 2 2 2 1 1
3Labyrinth1 3 1 2 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 2
5Rohr1 2 1 2 1 1
6V1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 2 1 1
12Passage1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 1
17Gradschlag2 2 1 2 1 2
18Blitz1 2 2 3 1 2

Summe 23 27 24 27 21 22
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 144


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge