45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Rapp, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 2 1 2 1 2 1
6V1 1 2 1 1 1 2 1 2
7Guglhupf1 1 1 2 1 2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1 1 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 1 1 1 1 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 1 2 2 1 1
17Gradschlag1 1 3 1 2 2 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 3

Summe 20 21 25 23 20 26 22 21 25
Schnitt: 22,6
Gesamtergebnis: 203


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge