45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann Stenz, MC Wetzikon, Schweiz

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 3
3Labyrinth1 1 1 3 1 1
4Winkel1 1 2 1 1 2
5Rohr2 1 1 1 2 2
6V1 2 2 1 1 2
7Guglhupf1 2 1 1 1 1
8Doppelwelle1 2 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 2 1 1 2
10Hochplateau1 2 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 2 1 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 1
17Gradschlag1 2 1 1 2 1
18Blitz1 1 2 2 2 1

Summe 20 26 26 22 25 26
Schnitt: 24,2
Gesamtergebnis: 145


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge