45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Blöckl, 1. MGC München-Feldmoching, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 3 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 2 1
6V1 1 1 1 1 1 3 1
7Guglhupf2 2 2 1 2 1 1 1
8Doppelwelle1 2 1 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 3 1 1 1 2 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 1 2 2
17Gradschlag1 3 2 2 1 1 2 3
18Blitz1 1 2 1 1 2 1 1

Summe 22 26 23 20 22 21 26 23
Schnitt: 22,9
Gesamtergebnis: 183


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge