45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lothar Möbs, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel2 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 1 3 1
8Doppelwelle1 2 2 1 1 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 2
15Raute1 1 2 1 2 2
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2
17Gradschlag2 2 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 2 2 1

Summe 24 24 24 23 24 23
Schnitt: 23,7
Gesamtergebnis: 142


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge