45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Werner Meixner, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 1 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2 2 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 2 1 2
11Schrägkreis1 1 1 2 1 1 1 2
12Passage1 2 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten2 1 2 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 1 2 2
17Gradschlag1 2 3 1 2 2 2 1
18Blitz2 1 1 1 1 2 1 2

Summe 25 22 24 22 22 24 23 24
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 186


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge