45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Schnyder, MC Effretikon, Schweiz

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 1 2 2 1
3Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 1 1 2 1
5Rohr2 1 1 1 1 2 2 1
6V2 1 1 1 1 1 1 2
7Guglhupf2 1 2 1 2 2 2 1
8Doppelwelle2 1 1 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 2 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 3 2 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 3 1 1 1 1 1
15Raute2 2 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 1 2 1
17Gradschlag2 1 2 1 1 1 2 1
18Blitz1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 24 20 27 21 22 24 26 21
Schnitt: 23,1
Gesamtergebnis: 185


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge