45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maria Fuschlberger, 1. SMC Liefering, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2 2 2 2
3Labyrinth1 2 1 1 3 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 2 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 4 2 1 2 1 3
6V1 1 1 1 3 1 2 1 1
7Guglhupf2 1 1 3 1 1 1 2 1
8Doppelwelle1 2 2 1 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 2 1 1 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 1 2 2 1 1
17Gradschlag1 1 1 1 2 1 1 2 1
18Blitz2 1 1 1 2 2 1 1 1

Summe 22 23 21 26 28 22 23 23 22
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 210


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge