45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosa Dangl, PSV Steyr, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 2 2 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 3
6V1 1 1 2 2 2
7Guglhupf1 2 2 2 2 1
8Doppelwelle1 2 1 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 3 1
10Hochplateau2 4 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 2 1 1 1
12Passage2 2 2 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 2 1 3
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 1
17Gradschlag2 1 1 2 1 1
18Blitz1 4 1 1 1 1

Summe 23 30 24 26 25 26
Schnitt: 25,7
Gesamtergebnis: 154


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge