45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ute Häring, SSV Ulm 1846, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 1 3 2
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 4 1
4Winkel1 1 1 2 1 1 1 2
5Rohr1 1 1 1 2 1 1 2
6V1 1 1 1 1 5 2 3
7Guglhupf2 2 1 1 1 1 1 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau2 1 2 3 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 2 1 2 1 4 1
12Passage2 1 2 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 3 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 1 1 1
17Gradschlag2 1 2 2 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 4 2 1 3 2

Summe 26 22 27 29 25 22 31 25
Schnitt: 25,9
Gesamtergebnis: 207


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge