45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Susanne Parr, MSC Bensheim-Auerbach, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 3 1 1 1 1 1 1 2
2Salto2 2 1 2 2 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 3
5Rohr2 1 1 1 4 1 1 2 1
6V4 2 1 3 1 1 1 2 2
7Guglhupf1 1 1 3 1 2 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 2 2 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 4 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 3 1 1 2 1 1 4
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 2 2 1 2
17Gradschlag2 2 1 1 1 1 3 1 2
18Blitz2 1 2 2 1 1 1 1 1

Summe 26 27 22 26 23 23 24 21 28
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 220


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge