45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franziska Trutschnig, BAC Baden, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 4 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 1
6V4 1 2 1 2 1
7Guglhupf3 1 1 2 2 1
8Doppelwelle2 1 1 2 2 2
9Mittelkreis1 2 1 3 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 2 1 1 1
12Passage1 2 2 1 3 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1
17Gradschlag3 2 2 2 1 2
18Blitz1 2 1 1 1 3

Summe 31 24 24 27 25 24
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 155


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge