45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gina Jehle, BGSC Klaus, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 3 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 2 1 1 1
4Winkel1 2 2 1 1 1
5Rohr2 1 1 2 1 1
6V1 1 2 1 1 2
7Guglhupf1 2 2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 1 1 2 2
9Mittelkreis1 4 1 1 1 3
10Hochplateau1 3 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 2 2 2
12Passage2 2 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 2 1 1 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 1
17Gradschlag2 2 2 2 3 2
18Blitz1 3 1 2 1 1

Summe 24 34 25 23 26 26
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 158


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge