45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Raphael Brunello, AMV Algund, Italien

Kategorie: Schüler/innen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 3 1 1
2Salto2 1 3 2 2 3 3 2 2
3Labyrinth1 3 1 2 4 1 2 1 1
4Winkel2 1 2 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 2 1 3 3 1
6V2 1 1 1 1 1 1 2 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 1 1 3 2
8Doppelwelle2 2 2 2 2 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 2 1 1 1
11Schrägkreis2 2 2 4 2 5 4 1 2
12Passage1 1 1 1 1 3 1 1 1
13Liegende Schleife1 2 1 2 1 1 1 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute3 2 2 2 1 3 2 1 1
16Stumpfe Kegel3 2 1 1 2 1 2 2 1
17Gradschlag1 2 1 1 2 2 1 3 3
18Blitz2 4 2 2 1 2 2 2 2

Summe 30 30 26 30 28 32 31 31 25
Schnitt: 29,2
Gesamtergebnis: 263


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge