45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ramona Schmid, M.G.C. Terenten, Italien

Kategorie: Schüler/innen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 2 1 1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 2 3 2 2 2 2
3Labyrinth2 2 1 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 2
5Rohr3 1 1 2 1 1 1 1 1
6V2 4 2 3 1 2 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 1 2 2 2 1 3
8Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 1 2 2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 2 3 4 4 2 1 1
12Passage1 2 3 1 1 2 2 1 2
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 2 1 2 1
14Sandkasten3 1 3 2 2 5 1 1 2
15Raute2 1 2 1 3 1 2 3 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 2 1 2 1
17Gradschlag2 1 1 1 1 3 1 3 1
18Blitz2 3 2 3 3 3 2 2 1

Summe 32 30 30 31 31 36 27 26 25
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 268


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge