45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sara De Nardi, AMV Algund, Italien

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr1 2 1 1 2 1
6V1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 1 1 1
8Doppelwelle2 2 1 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 4 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis2 4 3 1 2 2
12Passage1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 2
14Sandkasten2 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 3 2
17Gradschlag2 1 2 1 2 2
18Blitz1 1 1 1 1 1

Summe 26 27 24 22 28 23
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 150


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge