45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Geissler, 1. MGC Metzingen, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 2 1 2 1 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 2 1 1
7Guglhupf1 2 2 1 1 2 2 1 1
8Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 2 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 3 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 2 1 2 2
17Gradschlag1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 19 21 19 21 20 23 22 20 21
Schnitt: 20,7
Gesamtergebnis: 186


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge