45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario Boninsegna, M.C. Predazzo, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 2 1
6V1 1 1 2 1 1
7Guglhupf2 2 1 1 2 1
8Doppelwelle2 1 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 2
12Passage2 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1
14Sandkasten1 1 2 1 1 1
15Raute2 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2
17Gradschlag2 1 1 1 1 2
18Blitz2 2 2 1 1 1

Summe 27 24 22 21 23 24
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 141


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge