45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 1 1
2Salto2 2 1 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr2 2 1 1 1 2
6V2 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 2 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 2
17Gradschlag1 2 1 2 2 1
18Blitz1 2 2 2 2 1

Summe 23 25 22 24 23 23
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge