45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ottavio Boninsegna, M.C. Predazzo, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2
3Labyrinth1 2 2 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 2 1
6V2 3 1 2 1 1
7Guglhupf1 1 1 1 1 2
8Doppelwelle2 1 1 2 1 1
9Mittelkreis1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 2 3 2
12Passage1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2
17Gradschlag1 3 1 1 1 1
18Blitz2 2 1 2 2 1

Summe 22 25 21 23 23 23
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 137


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge