45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario Dangl, BGC Diavolo Eferding, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 1 1
2Salto2 2 2 3 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1
5Rohr2 3 1 2 2 2
6V1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 2
8Doppelwelle2 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1
17Gradschlag1 1 2 1 2 1
18Blitz1 2 1 2 2 2

Summe 22 25 22 23 23 21
Schnitt: 22,7
Gesamtergebnis: 136


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge