45. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Gasser, AMV Algund, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 1 1
5Rohr2 1 2 3 2 1
6V1 1 1 1 1 2
7Guglhupf2 1 2 2 2 1
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis2 1 1 1 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 2 2
15Raute1 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1
17Gradschlag1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 2 1 2

Summe 22 20 23 25 25 25
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge