45. Internationales Turnier Algund

Aktualisiert: 2015-10-25   16:30

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 23 21 22 27 25 23 20 24 24 23,2 7 209
2 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 24 23 23 27 20 21 24 25 25 23,6 7 212
3 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT 21 27 21 22 28 27 25 22 26 24,3 7 219
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Peter Waßmer BSV Inzlingen GER 23 25 26 24 27 20 24 27   24,5 7 196
5 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 26 25 27 26 25 22 23 24   24,8 5 198
6 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 25 23 27 26 30 25 25 24   25,6 7 205
7 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 23 23 31 29 27 24 27 25   26,1 8 209
8 Othmar Galler AMV Algund ITA 23 34 21 25 23 26       25,3 13 152 Nicht beendet
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 28 26 25 24 30 25       26,3 6 158
10 Karl Brem M.S.C. Sanremo ITA 28 28 27 24 27 27       26,8 4 161
11 Emil Oklmann SSV Ulm1846 GER 26 25 30 27 26 28       27,0 5 162
12 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 27 23 25 30 29 29       27,2 7 163
13 Wolfgang Rieder MSF Offenburg GER 26 31 27 25 30 26       27,5 6 165
14 Hannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT 28 29 28 26 28 29       28,0 3 168
15 Georg Kießling BGC Schweinfurt GER 27 30 28 28 26 30       28,2 4 169
16 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 31 29 25 32 31 22       28,3 10 170
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
17 Walter Parr MSC Bensheim-Auerbach GER 30 28 32 29           29,8 4 119
17 Georg Stabl SSV Ulm 1846 GER 29 28 30 32           29,8 4 119
19 Klaus Baumer MGC Wolnzach GER 35 24 33 27           29,8 11 119
20 Karlheinz Rühle MGC Wolnzach GER 30 28 31 31           30,0 3 120
21 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 30 29 32 30           30,3 3 121
22 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 33 28 30 31           30,5 5 122
23 Gerhard Puschner SSV Ulm1846 GER 34 29 30 30           30,8 5 123
24 Erich Less BGC Schweinfurt GER 28 28 32 36           31,0 8 124
25 Herbert Feichtinger ASKÖ MSC Braunau AUT 29 38 31 26           31,0 12 124
26 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 33 29 34 29           31,3 5 125
27 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER 31 30 36 32           32,3 6 129
28 Helmut Eckstein MGC Wolnzach GER 37 30 37 35           34,8 7 139
29 Emil Kisel MSG Kempten GER 38 44 44 43           42,3 6 169
30 Hubert Bayer BGC Landshut GER 24 29               26,5 5 53 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER 25 29 23 20 24 24 23 23 25 24,0 9 216
2 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen GER 30 28 28 23 29 27 24 26 27 26,9 7 242
3 Renate Widek BAC Baden AUT 31 25 30 23 29 25 26 33 27 27,7 10 249
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 31 28 29 32 25 31 31 33   30,0 8 240
5 Carola Oklmann SSV Ulm1846 GER 33 33 29 31 24 27       29,5 9 177
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Gabriele Faust MSC Bensheim-Auerbach GER 28 32 25 26 31 38       30,0 13 180
7 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 30 34 30 31 31 28       30,7 6 184
8 Gerda Hoyer MGC Pernitz-Neusiedl AUT 34 30 28 30 34 40       32,7 12 196
9 Rita Borer MGC Rheineck SUI 26 35 33 32           31,5 9 126 Nicht beendet
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
10 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 32 31 30 36           32,3 6 129
11 Paulette Brem M.S.C. Sanremo ITA 33 31 33 33           32,5 2 130
12 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau AUT 30 35 40 27           33,0 13 132
13 Sigrid Kleiber SSV Ulm 1846 GER 42 35 28 29           33,5 14 134
14 Helga Reuscher MGC Pernitz-Neusiedl AUT 38 32 35 33           34,5 6 138
15 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 31 44 30 38           35,8 14 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Toni Wechselberger MSV Unterland Tirol AUT 21 23 22 20 24 23 24 22 21 22,2 4 200
2 Horst Spirk BGCR Telfs AUT 22 24 23 24 21 25 19 21 23 22,4 6 202
3 Günter Schwarz PSV Steyr AUT 24 24 22 20 20 23 21 24 25 22,6 5 203
4 Michael Rapp MGF Hammer GER 20 21 25 23 20 26 22 21 25 22,6 6 203
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
5 Toni Ploner BGCR Telfs AUT 22 22 21 24 22 24 23 24   22,8 3 182
6 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 23 23 23 25 22 21 23 22   22,8 4 182
7 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 22 26 23 20 22 21 26 23   22,9 6 183
8 Holger Lauble MGF Waldshut GER 23 24 24 25 23 22 20 23   23,0 5 184
9 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 23 26 21 20 24 24 23 23   23,0 6 184
10 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 24 20 27 21 22 24 26 21   23,1 7 185
11 Werner Meixner MGF Hammer GER 25 22 24 22 22 24 23 24   23,3 3 186
12 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 24 21 26 23 23 24 22 24   23,4 5 187
13 Fritz Dangl PSV Steyr AUT 24 23 24 19 27 24 21 28   23,8 9 190
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 24 24 24 23 24 23       23,7 1 142
15 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 23 27 24 27 21 22       24,0 6 144
16 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 23 26 24 24 27 21       24,2 6 145
17 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 20 26 26 22 25 26       24,2 6 145
18 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land GER 25 24 24 24 25 24       24,3 1 146
19 Joachim Tauber AMV Algund ITA 24 23 25 26 25 24       24,5 3 147
20 Konrad Koböck MGF Hammer GER 26 24 22 26 26 24       24,7 4 148
21 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 26 28 24 22 24 24       24,7 6 148
22 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 28 24 21 25 27 27       25,3 7 152
23 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen GER 26 24 28 22 29 25       25,7 7 154
24 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT 26 23 22 27 25 31       25,7 9 154
Cut - 24 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
25 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 30 28 23 21           25,5 9 102
26 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 26 25 26 26           25,8 1 103
27 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 27 25 28 23           25,8 5 103
28 Siegfried Korper MGC Nordkette Zirl AUT 24 24 30 26           26,0 6 104
29 Harald Buchert MSC Bensheim-Auerbach GER 33 25 24 22           26,0 11 104
30 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 25 32 23           26,3 9 105
31 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 26 25 26 29           26,5 4 106
32 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER 29 25 30 23           26,8 7 107
33 Alfred Konstanzer 1. MGC Metzingen GER 23 29 29 27           27,0 6 108
34 Josef Zischg S.S.V. Naturns ITA 25 25 24 34           27,0 10 108
35 Walter Wildt MGF Hammer GER 29 28 25 27           27,3 4 109
36 Karl Kaindl MGC Wolnzach GER 32 28 27 23           27,5 9 110
37 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 28 27 28 29           28,0 2 112
38 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 29 29 25 29           28,0 4 112
39 Tobias Brandt CGC Rauschenberg GER 27 28 32 27           28,5 5 114
40 Rudolf Müller MGC Pernitz-Neusiedl AUT 27 28 32 29           29,0 5 116
41 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika ITA 27 33 28 28           29,0 6 116
42 Thomas Biehl BGC Schweinfurt GER 29 25 29 34           29,3 9 117
43 Udo Guttroff 1. MGC Metzingen GER 33 28 33 26           30,0 7 120
44 Sepp Maier MGC Wolnzach GER 34 34 31 26           31,3 8 125
45 Dominikus Eisele MSG Kempten GER 39 42 34 33           37,0 9 148
46 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 27 19 23 24 21 20 21 21 25 22,3 8 201
2 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 22 23 21 26 28 22 23 23 22 23,3 7 210
3 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach GER 26 27 22 26 23 23 24 21 28 24,4 7 220
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Ute Häring SSV Ulm 1846 GER 26 22 27 29 25 22 31 25   25,9 9 207
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Rosa Dangl PSV Steyr AUT 23 30 24 26 25 26       25,7 7 154
6 Franziska Trutschnig BAC Baden AUT 31 24 24 27 25 24       25,8 7 155
7 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 24 34 25 23 26 26       26,3 11 158
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Christine Möbs MGC Ingolstadt GER 26 27 29 25           26,8 4 107
9 Manuela Wimmer MGC Nordkette Zirl AUT 34 27 32 27           30,0 7 120
10 Christine Gstrein AMV Algund ITA 38 31 38 28           33,8 10 135
11 Mariangela Canese AMV Algund ITA 40 36 28 33           34,3 12 137
12 Sonja Eckstein MGC Wolnzach GER 29 39 41 34           35,8 12 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler/innen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Aaron Brunello AMV Algund ITA 25 26 28 29 24 26 27 25 28 26,4 5 238
2 Raphael Brunello AMV Algund ITA 30 30 26 30 28 32 31 31 25 29,2 7 263
3 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ITA 32 30 30 31 31 36 27 26 25 29,8 11 268
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Jakob Haller AMV Algund ITA 46 39 34 30           37,3 16 149


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle BGSC Klaus AUT 21 22 20 21 23 22 23 19 22 21,4 4 193
2 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 25 22 22 22 24 22 23 24 23 23,0 3 207
3 Renate Vetter MSC Bensheim Auerbach GER 25 23 24 22 26 23 23 21 27 23,8 6 214
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Sara De Nardi AMV Algund ITA 26 27 24 22 28 23       25,0 6 150
5 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 25 26 23 28 28 27       26,2 5 157
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 30 23 30 22           26,3 8 105
7 Gudula Scholz AMV Algund ITA 27 30 30 34           30,3 7 121
8 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 31 30 35 25           30,3 10 121
9 Sabine Eisele MSG Kempten GER 46 42 30 37           38,8 16 155


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER 19 21 19 21 20 23 22 20 21 20,7 4 186
2 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 23 21 21 20 20 22 23 19 20 21,0 4 189
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 21 20 23 20 24 20 20 20 23 21,2 4 191
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter GER 22 22 22 22 20 22 20 24   21,8 4 174
5 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate ITA 20 22 21 22 25 23 20 22   21,9 5 175
6 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 22 21 23 22 26 21 21 22   22,3 5 178
7 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 23 26 24 21 19 24 24 22   22,9 7 183
8 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 22 25 21 23 23 23 24 23   23,0 4 184
9 Mario Dangl BGC Diavolo Eferding AUT 22 25 22 23 23 21 24 25   23,1 4 185
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Klaus Grünbacher MSV Unterland Tirol AUT 23 23 21 25 24 22       23,0 4 138
11 Markus Obeth MGC Mainz GER 27 23 20 23 22 23       23,0 7 138
12 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 23 25 22 24 23 23       23,3 3 140
13 Roland Gasser AMV Algund ITA 22 20 23 25 25 25       23,3 5 140
14 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure ITA 22 23 22 24 26 24       23,5 4 141
15 Alexander Lang AMV Algund ITA 23 26 22 23 22 25       23,5 4 141
16 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 27 24 22 21 23 24       23,5 6 141
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
17 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 26 25 27 23           25,3 4 101
18 Marco Pottiez MGC Sulzfeld GER 27 25 22 27           25,3 5 101
19 Armin Hörl MGF Hammer GER 24 22 26 29           25,3 7 101
20 Roland Brunello AMV Algund ITA 29 23 25 25           25,5 6 102
21 Timo Roessler 1. MGC Metzingen GER 25 24 24 30           25,8 6 103
22 Mario Schlageter 1.BGC Bad Füssing GER 26 23 30 24           25,8 7 103
23 Manuel Egger S.V. Lana_Raika ITA 27 25 27 25           26,0 2 104
24 Tobias Oberhauser AMV Algund ITA 28 26 26 24           26,0 4 104
25 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 27 33 26 24           27,5 9 110
26 Wolfgang Bäurle SSV Ulm1846 GER 31 24 29 27           27,8 7 111
27 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 27 26 29 32           28,5 6 114
28 Harald Volgger M.G.C. Terenten ITA 27 37 26 26           29,0 11 116
29 Andrea Candioli AMV Algund ITA 32 27 31 27           29,3 5 117
30 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGF Hammer92 91 99 95 23,6377
2 SSV Naturns97 92 93 98 23,8380
3 MSC Bensheim-Auerbach101 98 91 98 24,3388
4 MGC Seis103 98 99 93 24,6393
5 1. MGC Metzingen96 99 102 101 24,9398
6 SV Lana99 104 100 99 25,1402
7 AMV Algund 1107 97 100 104 25,5408
8 AMV Algund 2102 112 103 94 25,7411
9 MGC Wolnzach123 105 118 107 28,3453
10 MGC Terenten115 122 110 118 29,1465
11 AMV Algund 3121 111 124 115 29,4471
12 ASKÖ MGC BRAUNAU114 125 124 109 29,5472
13 AMV Algund 4141 131 116 122 31,9510


 
1 MGF Hammer (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Armin Hörl24 22 26 29 25,3101
 Josef Gumbiski23 26 24 21 23,594
 Michael Rapp20 21 25 23 22,389
 Werner Meixner25 22 24 22 23,393
 92 91 99 95 23,6377
 
2 SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Josef Zischg25 25 24 34 27,0108
 Stefan Zischg23 21 21 20 21,385
 Wilhelm Thaler28 26 25 24 25,8103
 Andreas Dall'Acqua21 20 23 20 21,084
 Helmuth Zischg       
 97 92 93 98 23,8380
 
3 MSC Bensheim-Auerbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michaela Geist25 26 23 28 25,5102
 Susanne Parr26 27 22 26 25,3101
 Renate Vetter25 23 24 22 23,594
 Elke Thiem25 22 22 22 22,891
 Gabriele Faust       
 101 98 91 98 24,3388
 
4 MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann27 19 23 24 23,393
 Dieter Kaufmann26 28 24 22 25,0100
 Franz Marmsoler27 25 28 23 25,8103
 Luigi Bianchini23 26 24 24 24,397
 103 98 99 93 24,6393
 
5 1. MGC Metzingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alfred Konstanzer23 29 29 27 27,0108
 Lothar Abele29 25 30 23 26,8107
 Ralf Geissler19 21 19 21 20,080
 Timo Roessler25 24 24 30 25,8103
 96 99 102 101 24,9398
 
6 SV Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer22 21 23 22 22,088
 Kurt Unterhauser23 25 22 24 23,594
 Manuel Egger27 25 27 25 26,0104
 Dieter Gilmozzi27 33 28 28 29,0116
 99 104 100 99 25,1402
 
7 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander Lang23 26 22 23 23,594
 Roland Brunello29 23 25 25 25,5102
 Roland Gasser22 20 23 25 22,590
 Francesco De Nardi33 28 30 31 30,5122
 107 97 100 104 25,5408
 
8 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein25 25 32 23 26,3105
 Sara De Nardi26 27 24 22 24,899
 Tobias Oberhauser28 26 26 24 26,0104
 Othmar Galler23 34 21 25 25,8103
 102 112 103 94 25,7411
 
9 MGC Wolnzach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gerhard Pischel26 25 27 26 26,0104
 Karl Kaindl32 28 27 23 27,5110
 Klaus Baumer35 24 33 27 29,8119
 Karlheinz Rühle30 28 31 31 30,0120
 Sepp Maier       
 123 105 118 107 28,3453
 
10 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian Tschafeller27 26 29 32 28,5114
 Harald Volgger27 37 26 26 29,0116
 Paul Schmid29 29 25 29 28,0112
 Ramona Schmid32 30 30 31 30,8123
 Elvira Schmid       
 115 122 110 118 29,1465
 
11 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Joachim Tauber24 23 25 26 24,598
 Gudula Scholz27 30 30 34 30,3121
 Andrea Candioli32 27 31 27 29,3117
 Christine Gstrein38 31 38 28 33,8135
 121 111 124 115 29,4471
 
12 ASKÖ MGC BRAUNAU (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Kasper27 23 25 30 26,3105
 Anni Pfanzelt30 35 40 27 33,0132
 Hannes Pfanzelt28 29 28 26 27,8111
 Herbert Feichtinger29 38 31 26 31,0124
 114 125 124 109 29,5472
 
13 AMV Algund 4 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello25 26 28 29 27,0108
 Jakob Haller46 39 34 30 37,3149
 Mariangela Canese40 36 28 33 34,3137
 Raphael Brunello30 30 26 30 29,0116
 141 131 116 122 31,9510


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler/innen | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4