46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Jürgen Thölke, MGC Murnau am Staffelsee, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 4
2Salto2 2 2 2 1 2 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 4 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 1 1 1 1 1 2
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 1 2 2 2 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 3 1 1
15Raute3 1 3 2 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 2 1
17Gradschlag1 1 1 1 1 2 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 23 21 24 25 22 21 23 21 24
Schnitt: 22,7
Gesamtergebnis: 204


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge