46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Rieder, MSF Offenburg, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 2 1 1 1
4Winkel1 2 1 2 2 1
5Rohr1 2 1 2 3 1
6V1 1 1 4 1 3
7Guglhupf2 2 2 2 2 3
8Doppelwelle2 1 1 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 2 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1
11Schrägkreis1 2 1 2 1 2
12Passage2 2 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 3 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 1
17Gradschlag3 2 2 3 1 3
18Blitz2 1 3 1 3 4

Summe 26 26 25 32 28 31
Schnitt: 28,0
Gesamtergebnis: 168


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge