46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Wildt, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 3 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 1
6V3 1 2 1 1 2
7Guglhupf2 2 2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 3 1 2 1 3
12Passage1 2 2 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1
15Raute1 2 1 2 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 2
17Gradschlag2 1 2 2 1 1
18Blitz3 1 1 1 1 1

Summe 28 27 23 25 23 26
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 152


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge