46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Dresel, MGC Ingolstadt, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 3 2 1 2 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 2 1 2 1
4Winkel1 1 1 2 2 1 1 1
5Rohr3 1 2 3 2 1 1 1
6V1 1 2 3 2 2 2 4
7Guglhupf2 2 2 2 2 3 2 2
8Doppelwelle1 1 2 2 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2 2
11Schrägkreis1 1 3 2 2 2 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 2 2 1 1
15Raute2 1 1 4 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 2 2 1
17Gradschlag2 2 1 1 1 3 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 4 3 3

Summe 23 22 26 30 28 29 26 27
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 211


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge