46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Brunello, M.V. Algund, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 1 1 2
5Rohr1 1 1 1 1 1
6V1 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 2 2 1
12Passage1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 2 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel1 2 2 2 2 1
17Gradschlag2 3 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 3 2 1

Summe 22 25 23 23 25 22
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge