46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Timo Roessler, 1. MGC Metzingen, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 2 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 4 1
6V2 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 2
8Doppelwelle2 1 1 1 1 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1
12Passage2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 3 2 3 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1
17Gradschlag3 1 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 1 1

Summe 26 22 22 20 27 22
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge