46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ildikó Kincses, Toresz, Ungarn

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 2 2
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 4 1 2
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 2 2 1 2
8Doppelwelle1 2 2 2 2 1 2 1 2
9Mittelkreis1 1 4 1 3 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 2 1 3 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 2 1
14Sandkasten2 1 1 2 2 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 4 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 1 2 2 1 1 2
17Gradschlag1 1 1 1 2 3 1 1 1
18Blitz2 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 24 22 26 24 30 26 24 22 25
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 223


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge