46. Internationales Turnier ALGUND


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Obeth, 1. MGC Mainz, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 1 1 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 2 2 1 2 1 1
8Doppelwelle2 2 1 1 2 1 1 1 1
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 2 2 2
17Gradschlag2 1 1 1 3 2 2 1 1
18Blitz2 1 5 1 1 1 1 1 1

Summe 24 20 23 20 23 21 23 19 20
Schnitt: 21,4
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge